<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKT.it  Il Blog &#187; Vari</title>
	<atom:link href="http://blog.mkt.it/category/prodotti-servizi/altri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mkt.it</link>
	<description>Tutto il meglio di</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software Mailer Gratis: MKT-Mailer Freeware</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/03/software-mailer-gratis-mkt-mailer-freeware/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/03/software-mailer-gratis-mkt-mailer-freeware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[mailer gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Semplicissimo applicativo per l’invio massivo di email personalizzate, MKT-Mailer è la soluzione ideale per inviare pubblicità, newsletter, comunicazioni, circolari ed inviti. Il programma consente di gestire facilmente, anche da parte di utenti non tecnici, le code/progetto per l’invio automatico di email personalizzate, programmabili anche per fasce orarie e liste OPT-IN. La versione MKT-Mailer Freeware è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/03/software-mailer-gratis-mkt-mailer-freeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserimento Veloce delle Bolle</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/02/inserimento-veloce-delle-bolle/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/02/inserimento-veloce-delle-bolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[inserire bolle corrieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[MKT-Bollettazione Corrieri è una soluzione Saas (Software as a Service) progettata per i Corrieri e gli Spedizionieri per inviare i dati al gestionale aziendale velocizzando l’inserimento manuale delle bolle a soli 15 secondi! Il sistema non necessita di alcuna installazione e consente l’accesso ad un numero illimitato di utenti. La semplicità dell’interfaccia consente un rapido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/02/inserimento-veloce-delle-bolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo di Gestione Gratis</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/02/controllo-di-gestione-gratis/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/02/controllo-di-gestione-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Per facilitare la produzione ed il controllo del Conto Economico mensile abbiamo creato MKT-Controllo di Gestione. Questo semplice file Excel, secondo la logica del &#8220;Cruscotto Software&#8220;, consente di tenere sotto controllo l&#8217;andamento aziendale usando i dati giusti al momento giusto, con tutti gli elementi che individuano i centri di costo e di ricavo, i processi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/02/controllo-di-gestione-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

