<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKT.it  Il Blog &#187; Analisi di Bilancio</title>
	<atom:link href="http://blog.mkt.it/category/prodotti-servizi/analisi-di-bilancio-prodotti-servizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mkt.it</link>
	<description>Tutto il meglio di</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuova Tassonomia XBRL &#8211; Aggiornato Analisi di Bilancio</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/04/nuova-tassonomia-xbrl-aggiornato-analisi-di-bilancio/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/04/nuova-tassonomia-xbrl-aggiornato-analisi-di-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[analisi bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[xbrl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Il software MKT-Analisi di Bilancio consente, oltre una facile consultazione del bilancio d&#8217;esercizio, la produzione del formato XBRL da consegnare alle CCIAA. Il 25 Marzo 2011 è stata approvata la nuova tassonomia di formato XBRL, pubblicata il 04-02-2011 da CNIPA-DigitPa, per la produzione del bilancio d&#8217;esercizio 2011. E&#8217; disponibile sul sito MKT l&#8217;aggiornamento del software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/04/nuova-tassonomia-xbrl-aggiornato-analisi-di-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formato XBRL Gratis con MKT-Analisi di Bilancio</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/02/analisi-bilancio/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/02/analisi-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Download Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisi bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[xbrl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[xbrl gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Per facilitare la produzione del bilancio d&#8217;esercizio CEE e della relativa documentazione fiscale abbiamo creato MKT-Analisi di Bilancio, che consente di generare il formato XBRL del bilancio in modo semplice e veloce. Il software permette la stesura dei Bilanci annuali secondo la normativa del Bilancio CEE e grazie ai suoi Indici e Grafici consente una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/02/analisi-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruscotti per Pilotare l’Azienda</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/02/cruscotti-per-pilotare-l%e2%80%99azienda/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/02/cruscotti-per-pilotare-l%e2%80%99azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[analisi bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[flussi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[riconciliazione bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[software tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[xbrl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Il gestionale è il motore dell’azienda ed è indispensabile per gestire i processi di lavoro ma chi deve guidare l’impresa ha bisogno soprattutto di fonti semplici ed aggiornate per prendere rapide decisioni. Proprio come il pilota ha bisogno del cruscotto per guidare la sua automobile. Per comprendere i complessi dati provenienti dal motore gestionale MKT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/02/cruscotti-per-pilotare-l%e2%80%99azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

