<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKT.it  Il Blog &#187; Tesoreria</title>
	<atom:link href="http://blog.mkt.it/category/prodotti-servizi/tesoreria-prodotti-servizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mkt.it</link>
	<description>Tutto il meglio di</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Riconciliazione Automatica CBI</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/07/riconciliazione-automatica-cbi/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/07/riconciliazione-automatica-cbi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[riconciliazione automatica]]></category>
		<category><![CDATA[software tesoreria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Il tempo per MKT è una risorsa importante da preservare e proteggere da &#8220;sprechi&#8221;. Ecco perchè MKT-Tesoreria consente di importare i dati dalla propria contabilità ed associarli ai dati provenienti dal proprio home banking in tempo reale. In questo modo il controllo è più semplice, più sicuro e più veloce. Il Controllo Banche è un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/07/riconciliazione-automatica-cbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flusso di Cassa e Banca con MKT-Tesoreria</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/02/monitorare-i-flussi-bancari-con-mkt-tesoreria/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/02/monitorare-i-flussi-bancari-con-mkt-tesoreria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[flussi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[free download]]></category>
		<category><![CDATA[riconciliazione bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[software tesoreria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parliamo di MKT-Tesoreria, il software per tenere sotto controllo i flussi di cassa e di banca che va oltre le normali registrazioni contabili, riportando tutte le informazioni in modo semplice ed intuitivo per conoscere a colpo d’occhio la reale ed immediata situazione finanziaria dell’azienda.   La versione Viewer è gratuita, perenne e consente la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/02/monitorare-i-flussi-bancari-con-mkt-tesoreria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruscotti per Pilotare l’Azienda</title>
		<link>http://blog.mkt.it/2011/02/cruscotti-per-pilotare-l%e2%80%99azienda/</link>
		<comments>http://blog.mkt.it/2011/02/cruscotti-per-pilotare-l%e2%80%99azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Bucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi di Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[analisi bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[flussi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[riconciliazione bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[software tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[xbrl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mkt.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Il gestionale è il motore dell’azienda ed è indispensabile per gestire i processi di lavoro ma chi deve guidare l’impresa ha bisogno soprattutto di fonti semplici ed aggiornate per prendere rapide decisioni. Proprio come il pilota ha bisogno del cruscotto per guidare la sua automobile. Per comprendere i complessi dati provenienti dal motore gestionale MKT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mkt.it/2011/02/cruscotti-per-pilotare-l%e2%80%99azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

